台湾新幹線(台湾高鉄)の料金をまとめています。駅ごとに普通車両(自由座席/指定席)及びビジネス車両の料金を確認できます。
日本の新幹線でいうグリーン車両は、台湾新幹線ではビジネス車両に該当します。
※参考URLより2019年12月27日時点のものを記載しています。記載の料金は全て「新台湾ドル/元」になります。
参考:台灣高鐵 Taiwan High Speed Rail – 一般運賃表
料金を確認したい台湾新幹線(台湾高鉄)のルートをクリックしてください。
料金を確認したい台湾新幹線(台湾高鉄)の駅名をクリックしてください。
主要都市間の料金表
ここでは利用される機会の多い都市間の料金をまとめています。
| 区間 | 自由席/普通車両 | 指定席/普通車両 | ビジネス車両 |
|---|
| 台北⇄高雄 | 1,445 | 1,490 | 2,445 |
| 台北⇄台南 | 1,305 | 1,350 | 2,230 |
| 台北⇄台中 | 675 | 700 | 1,250 |
| 桃園⇄高雄 | 1,290 | 1,330 | 2,200 |
| 桃園⇄台南 | 1,150 | 1,190 | 1,990 |
高雄の停車駅は左營です。新幹線の駅名で高雄はありませんのでご注意ください。
南港発の料金表
| 駅 | 自由席/普通車両 | 指定席/普通車両 | ビジネス車両 |
|---|
| 南港 | – | – | – |
| 台北 | 35 | 40 | -※ |
| 板橋 | 65 | 70 | -※ |
| 桃園 | 190 | 200 | 500 |
| 新竹 | 320 | 330 | 700 |
| 苗栗 | 465 | 480 | 920 |
| 台中 | 725 | 750 | 1,330 |
| 彰化 | 840 | 870 | 1,510 |
| 雲林 | 940 | 970 | 1,660 |
| 嘉義 | 1,085 | 1,120 | 1,880 |
| 台南 | 1,345 | 1,390 | 2,290 |
| 左營 | 1,480 | 1,530 | 2,500 |
※南港~台北、南港~板橋間のビジネス車両のチケットは販売していません
台北発の料金表
| 駅 | 自由席/普通車両 | 指定席/普通車両 | ビジネス車両 |
|---|
| 南港 | 35 | 40 | -※ |
| 台北 | – | – | – |
| 板橋 | 35 | 40 | -※ |
| 桃園 | 155 | 160 | 440 |
| 新竹 | 280 | 290 | 640 |
| 苗栗 | 415 | 430 | 850 |
| 台中 | 675 | 700 | 1,250 |
| 彰化 | 795 | 820 | 1,430 |
| 雲林 | 900 | 930 | 1,600 |
| 嘉義 | 1,045 | 1,080 | 1,820 |
| 台南 | 1,305 | 1,350 | 2,230 |
| 左營 | 1,445 | 1,490 | 2,440 |
※台北~南港、台北~板橋間のビジネス車両のチケットは販売していません
板橋発の料金表
| 駅 | 自由席/普通車両 | 指定席/普通車両 | ビジネス車両 |
|---|
| 南港 | 65 | 70 | -※ |
| 台北 | 35 | 40 | -※ |
| 板橋 | – | – | – |
| 桃園 | 125 | 130 | 400 |
| 新竹 | 250 | 260 | 590 |
| 苗栗 | 385 | 400 | 800 |
| 台中 | 645 | 670 | 1,210 |
| 彰化 | 765 | 790 | 1,390 |
| 雲林 | 870 | 900 | 1,550 |
| 嘉義 | 1,015 | 1,050 | 1,780 |
| 台南 | 1,280 | 1,320 | 2,180 |
| 左營 | 1,415 | 1,460 | 2,390 |
※板橋~台北、板橋~南港間のビジネス車両のチケットは販売していません
桃園発の料金表
| 駅 | 自由席/普通車両 | 指定席/普通車両 | ビジネス車両 |
|---|
| 南港 | 190 | 200 | 500 |
| 台北 | 155 | 160 | 440 |
| 板橋 | 125 | 130 | 400 |
| 桃園 | – | – | – |
| 新竹 | 125 | 130 | 400 |
| 苗栗 | 270 | 280 | 620 |
| 台中 | 520 | 540 | 1,010 |
| 彰化 | 645 | 670 | 1,210 |
| 雲林 | 755 | 780 | 1,370 |
| 嘉義 | 890 | 920 | 1,580 |
| 台南 | 1,150 | 1,190 | 1,990 |
| 左營 | 1,290 | 1,330 | 2,200 |
新竹発の料金表
| 駅 | 自由席/普通車両 | 指定席/普通車両 | ビジネス車両 |
|---|
| 南港 | 320 | 330 | 700 |
| 台北 | 280 | 290 | 640 |
| 板橋 | 250 | 260 | 590 |
| 桃園 | 125 | 130 | 400 |
| 新竹 | – | – | – |
| 苗栗 | 135 | 140 | 410 |
| 台中 | 395 | 410 | 820 |
| 彰化 | 520 | 540 | 1,010 |
| 雲林 | 620 | 640 | 1,160 |
| 嘉義 | 765 | 790 | 1,390 |
| 台南 | 1,020 | 1,060 | 1,790 |
| 左營 | 1,160 | 1,200 | 2,000 |
苗栗発の料金表
| 駅 | 自由席/普通車両 | 指定席/普通車両 | ビジネス車両 |
|---|
| 南港 | 465 | 480 | 920 |
| 台北 | 415 | 430 | 850 |
| 板橋 | 385 | 400 | 800 |
| 桃園 | 270 | 280 | 620 |
| 新竹 | 135 | 140 | 410 |
| 苗栗 | – | – | – |
| 台中 | 260 | 270 | 610 |
| 彰化 | 375 | 390 | 790 |
| 雲林 | 485 | 500 | 950 |
| 嘉義 | 620 | 640 | 1,160 |
| 台南 | 890 | 920 | 1,580 |
| 左營 | 1,025 | 1,060 | 1,790 |
台中発の料金表
| 駅 | 自由席/普通車両 | 指定席/普通車両 | ビジネス車両 |
|---|
| 南港 | 725 | 750 | 1,330 |
| 台北 | 675 | 700 | 1,250 |
| 板橋 | 645 | 670 | 1,210 |
| 桃園 | 520 | 540 | 1,010 |
| 新竹 | 395 | 410 | 820 |
| 苗栗 | 260 | 270 | 610 |
| 台中 | – | – | – |
| 彰化 | 125 | 130 | 400 |
| 雲林 | 220 | 230 | 550 |
| 嘉義 | 365 | 380 | 770 |
| 台南 | 630 | 650 | 1,180 |
| 左營 | 765 | 790 | 1,390 |
彰化発の料金表
| 駅 | 自由席/普通車両 | 指定席/普通車両 | ビジネス車両 |
|---|
| 南港 | 840 | 870 | 1,510 |
| 台北 | 795 | 820 | 1,430 |
| 板橋 | 765 | 790 | 1,390 |
| 桃園 | 645 | 670 | 1,210 |
| 新竹 | 520 | 540 | 1,010 |
| 苗栗 | 375 | 390 | 790 |
| 台中 | 125 | 130 | 400 |
| 彰化 | – | – | – |
| 雲林 | 105 | 110 | 370 |
| 嘉義 | 240 | 250 | 580 |
| 台南 | 510 | 530 | 1,000 |
| 左營 | 645 | 670 | 1,210 |
雲林発の料金表
| 駅 | 自由席/普通車両 | 指定席/普通車両 | ビジネス車両 |
|---|
| 南港 | 940 | 970 | 1,660 |
| 台北 | 900 | 930 | 1,600 |
| 板橋 | 870 | 900 | 1,550 |
| 桃園 | 755 | 780 | 1,370 |
| 新竹 | 620 | 640 | 1,160 |
| 苗栗 | 485 | 500 | 950 |
| 台中 | 220 | 230 | 550 |
| 彰化 | 105 | 110 | 370 |
| 雲林 | – | – | – |
| 嘉義 | 145 | 150 | 430 |
| 台南 | 405 | 420 | 830 |
| 左營 | 540 | 560 | 1,040 |
嘉義発の料金表
| 駅 | 自由席/普通車両 | 指定席/普通車両 | ビジネス車両 |
|---|
| 南港 | 1,085 | 1,120 | 1,880 |
| 台北 | 1,045 | 1,080 | 1,820 |
| 板橋 | 1,015 | 1,050 | 1,780 |
| 桃園 | 890 | 920 | 1,580 |
| 新竹 | 765 | 790 | 1,390 |
| 苗栗 | 620 | 640 | 1,160 |
| 台中 | 365 | 380 | 770 |
| 彰化 | 240 | 250 | 580 |
| 雲林 | 145 | 150 | 430 |
| 嘉義 | – | – | – |
| 台南 | 270 | 280 | 620 |
| 左營 | 395 | 410 | 820 |
台南発の料金表
| 駅 | 自由席/普通車両 | 指定席/普通車両 | ビジネス車両 |
|---|
| 南港 | 1,345 | 1,390 | 2,290 |
| 台北 | 1,305 | 1,350 | 2,230 |
| 板橋 | 1,280 | 1,320 | 2,180 |
| 桃園 | 1,150 | 1,190 | 1,990 |
| 新竹 | 1,020 | 1,060 | 1,790 |
| 苗栗 | 890 | 920 | 1,580 |
| 台中 | 630 | 650 | 1,180 |
| 彰化 | 510 | 530 | 1,000 |
| 雲林 | 405 | 420 | 830 |
| 嘉義 | 270 | 280 | 620 |
| 台南 | – | – | – |
| 左營 | 135 | 140 | 410 |
左營発の料金表
| 駅 | 自由席/普通車両 | 指定席/普通車両 | ビジネス車両 |
|---|
| 南港 | 1,480 | 1,530 | 2,500 |
| 台北 | 1,445 | 1,490 | 2,440 |
| 板橋 | 1,415 | 1,460 | 2,390 |
| 桃園 | 1,290 | 1,330 | 2,200 |
| 新竹 | 1,160 | 1,200 | 2,000 |
| 苗栗 | 1,025 | 1,060 | 1,790 |
| 台中 | 765 | 790 | 1,390 |
| 彰化 | 645 | 670 | 1,210 |
| 雲林 | 540 | 560 | 1,040 |
| 嘉義 | 395 | 410 | 820 |
| 台南 | 135 | 140 | 410 |
| 左營 | – | – | – |
台湾新幹線攻略ガイド
-
時刻表・運賃検索
-
区間ごとの料金一覧
-
割引・乗り放題チケット情報
-
路線図・停車駅一覧
-
乗車券のネット予約手順